Product Description
| Charakterystyka | Metoda | Jednostka | Wartość |
| Gęstość w 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 868 |
| Lepkość w -25 °C | D 5293 | CP | 6276 |
| Lepkość w 100 °C | D 445 | CSt | 14,07 |
| Lepkość w 40 °C | D 445 | CSt | 95,34 |
| SAE-klasa | 10W-40 | ||
| TBN | D 2896 | gKOH/kg | 9,2 |
| Temperatura krzepnięcia | D 97 | °C | -42 |
| Temperatura zapłonu COC | D 92 | °C | 224 |
| Wskaźnik lepkości | D 2270 | 151 |
