Product Description
Cechy produktu
| Producent | MOTUL | 
| Indeks | 8100 X-CLEAN+ 5W30 5L | 
| Klasa lepkości SAE | 5W30 | 
| Linia | 8100 X-clean | 
| Rekomendacja | Najwyższa jakość | 
| Pojemność [l] | 5 | 
| Norma | BMW LL-04 | 
| Norma | MERCEDES-BENZ MB 229.51 | 
| Norma | PORSCHE C30 | 
| Norma | VW 504.00 | 
| Norma | VW 507.00 | 
| Specyfikacja ACEA | A3 | 
| Specyfikacja ACEA | B3 | 
| Specyfikacja ACEA | B4 | 
| Specyfikacja ACEA | C3 | 
| Specyfikacja API | CF | 
| Specyfikacja API | SM | 
| Stosowany w silnikach | z filtrem cząsteczek stałych | 
 
                    
 
       
       
       
       
      