Product Description
Charakterystyka | Metoda | Jednostka | Wartość |
Gęstość w 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 888 |
Lepkość w -25 °C | D 5293 | CP | 7000 |
Lepkość w 100 °C | D 445 | CSt | 14,0 |
Lepkość w 40 °C | D 445 | CSt | 102 |
SAE-klasa | 15W-40 | ||
TBN | D 2896 | gKOH/kg | 8,5 |
Temperatura krzepnięcia | D 97 | °C | -30 |
Temperatura zapłonu COC | D 92 | °C | 224 |
Wskaźnik lepkości | D 2270 | 139 |
Spełnia wymagania / odpowiada specyfikacjom / produktom:
SAE 15W-40
API CG-4/CF-4/CF/SL
ACEA E2/B3/A2
MAN 3275
MB 228.3/229.1
MTU 2.0
VOLVO VDS
VW 505.00/501.01