Product Description
Charakterystyka | Metoda | Jednostka | Wartość |
Gęstość w 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 888 |
Lepkość w -20 °C | D 5293 | CP | 6600 |
Lepkość w 100 °C | D 445 | CSt | 13,8 |
Lepkość w 40 °C | D 445 | CSt | 102,4 |
SAE-klasa | 15W-40 | ||
TBN | D 2896 | gKOH/kg | 7,4 |
Temperatura krzepnięcia | D 97 | °C | -27 |
Temperatura zapłonu COC | D 92 | °C | 220 |
Wskaźnik lepkości | D 2270 | 135 |
Spełnia wymagania / odpowiada specyfikacjom / produktom:
SAE 15W-40
API SL/CF